ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4487 A0584   不要三个一 89 / 603 8
4488 A0585   猜数字作弊 28 / 156 8
4489 A0586   再次抓住牛 4 / 62 9
4490 A0587   合法哈夫曼 2 / 33 9
4506 A0588   月名排序 39 / 88 4
4505 A0589   第一是谁 28 / 65 4
4504 A0590   随机重复 19 / 153 8
4503 A0591   三三音乐 12 / 38 6
4513 A0617   神好清,而心扰之 25 / 78 6
4514 A0618   心好静,而欲牵之 16 / 70 7
4512 A0619   遣其欲,而心自静 11 / 47 7
4511 A0620   澄其心,而神自清 0 / 16 10
4521 A0621   延迟罐罐 22 / 54 5
4519 A0622   圈个矩形 19 / 79 7
4522 A0623   因式分解 14 / 103 8
4520 A0624   无敌闯关 8 / 43 8
4531 A0625   达标率比拼 24 / 47 4
4534 A0626   区间开方和 6 / 110 9
4532 A0627   多少种得分 2 / 43 9
4533 A0628   拉多少个群 3 / 28 9
4540 A0633   瞒天过海 30 / 65 4
4541 A0634   围魏救赵 14 / 96 8
4539 A0635   借刀杀人 15 / 33 5
4542 A0636   以逸待劳 7 / 36 8
4924 ABC005D   美味章鱼烧烧制 27 / 182 8
4922 ABC006C   车水马龙 38 / 375 9
4925 ABC019C   潘多拉魔盒 35 / 347 9
4923 ABC020C   关卡策划 8 / 170 9
4957 ABC043B   [ABC043B] バイナリハックイージー 7 / 31 8
4958 ABC044A   [ABC044A] 高橋君とホテルイージー 24 / 35 2
4959 ABC044B   [ABC044B] 美しい文字列 5 / 18 8
4960 ABC045A   [ABC045A] 台形 13 / 16 6
4961 ABC045B   [ABC045B] 3人でカードゲームイージー 2 / 9 10
4962 ABC046A   [ABC046A] AtCoDeerくんとペンキ 4 / 16 9
4963 ABC046B   [ABC046B] AtCoDeerくんとボール色塗り 2 / 4 10
4964 ABC047A   [ABC047A] キャンディーと2人の子供 10 / 19 6
18139 ABC240D   [ABC240D] Strange Balls 0 / 0 (无)
18140 ABC240E   [ABC240E] Ranges on Tree 0 / 0 (无)
18141 ABC240F   [ABC240F] Sum Sum Max 0 / 0 (无)
18142 ABC240G   [ABC240G] Teleporting Takahashi 0 / 4 10
18091 ABC363A   Piling Up 62 / 95 2
18092 ABC363B   Japanese Cursed Doll 56 / 136 5
18093 ABC363C   Avoid K Palindrome 2 10 / 340 10
18134 ABC364C   Minimum Glutton 44 / 92 4
18190 ABC365B   Second Best 56 / 81 1
18151 ABC365C   Transportation Expenses 35 / 387 9
18156 ABC367C   Enumerate Sequences 49 / 108 4
18188 ABC368C   Triple Attack 29 / 367 9
18154 ABC369A   369 64 / 84 1
18152 ABC371D   1D Country 3 / 244 10
18185 ABC371E   I Hate Sigma Problems 28 / 368 9
18157 ABC373E   How to Win the Election 5 / 22 8
18187 ABC374E   Sensor Optimization Dilemma 2 22 / 485 9
18186 ABC375A   Seats 31 / 214 8
18159 ABC376C   Prepare Another Box 57 / 177 6
18184 ABC377B   Avoid Rook Attack 31 / 118 7
18158 ABC377D   Many Segments 2 24 / 58 5
4895 AT236b   Who is missing? 14 / 54 2
4891 ATABC223a   Exact Price 48 / 68 1
4889 ATabc202a   Three Dice 90 / 204 1
4893 ATabc206b   Savings 22 / 94 1
4892 ATabc228a   On and Off 15 / 213 3
4886 ATabc254a   Last Two Digits 55 / 297 1
4894 ATabc349a   Zero Sum Game 18 / 51 2
4896 ATabc350b   Dentist Aoki 13 / 42 2
11908 B2001   入门测试题目 90 / 197 1
11909 B2002   Hello,World! 108 / 303 1
11910 B2003   输出第二个整数 77 / 92 1
11911 B2004   对齐输出 43 / 144 1
11912 B2005   字符三角形 64 / 101 1
11913 B2006   地球人口承载力估计 31 / 48 1
11914 B2007   A + B 问题 75 / 95 1
11915 B2008   计算 (a+b)×c 的值 75 / 95 1
11916 B2009   计算 (a+b)/c 的值 74 / 82 1
11917 B2010   带余除法 56 / 68 1
11918 B2011   计算分数的浮点数值 49 / 67 1
11919 B2012   甲流疫情死亡率 42 / 62 1
11920 B2013   温度表达转化 38 / 68 1
11975 B2014   与圆相关的计算 40 / 61 1
11976 B2015   计算并联电阻的阻值 33 / 42 1
11977 B2016   浮点数向零舍入 26 / 107 1
11978 B2017   打印 ASCII 码 43 / 50 1
11979 B2018   打印字符 42 / 51 1
11980 B2019   整型与布尔型的转换 40 / 51 1
11981 B2020   分糖果 23 / 35 1
11982 B2021   输出保留 3 位小数的浮点数 43 / 54 1
11983 B2022   输出保留 12 位小数的浮点数 48 / 62 1
11984 B2023   空格分隔输出 31 / 45 1
11985 B2024   输出浮点数 29 / 35 1
11986 B2025   输出字符菱形 38 / 44 1
11987 B2026   计算浮点数相除的余 22 / 31 1
11988 B2027   计算球的体积 32 / 51 1
11989 B2028   反向输出一个三位数 40 / 54 1
11990 B2029   大象喝水 44 / 109 1
11991 B2030   计算线段长度 21 / 28 1
11992 B2031   计算三角形面积 20 / 46 1
11993 B2032   等差数列末项计算 24 / 36 1
11994 B2033   A*B 问题 60 / 141 1
11995 B2034   计算 2 的幂 29 / 61 1
11996 B2035   判断数正负 51 / 79 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题