登录以参加训练计划
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1425 小鱼的游泳时间 | 28 | 18 | 1 |
| P5660 [CSP-J 2019] 数字游戏 | 99 | 47 | 1 |
| P1046 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 58 | 37 | 1 |
| P1085 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 | 139 | 60 | 1 |
| P1909 [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 | 121 | 54 | 1 |
| P7257 [COCI 2009/2010 #3] FILIP | 64 | 44 | 1 |
| P7772 [COCI 2009/2010 #2] FAKTOR | 61 | 33 | 1 |
| P2705 小球 | 7 | 4 | 1 |
| P1035 [NOIP 2002 普及组] 级数求和 | 52 | 15 | 1 |
| P2669 [NOIP 2015 普及组] 金币 | 49 | 23 | 1 |
| P1150 Peter 的烟 | 40 | 10 | 1 |
| P1420 最长连号 | 112 | 21 | 1 |
| P1089 [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 70 | 23 | 1 |
| P1047 [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 56 | 20 | 1 |
| P6421 [COCI 2008/2009 #2] RESETO | 42 | 23 | 1 |
| P6386 [COCI 2007/2008 #4] VAUVAU | 64 | 19 | 1 |
| P1765 手机 | 74 | 15 | 1 |
| B2122 单词翻转 | 27 | 14 | 1 |
| B2126 连续出现的字符 | 23 | 12 | 1 |
| B2117 整理药名 | 41 | 24 | 1 |
| P6382 『MdOI R2』Car | 78 | 24 | 1 |
| P6263 [COCI 2014/2015 #3] STROJOPIS | 40 | 21 | 1 |
| P9459 「EZEC-14」浴眼盯真 | 17 | 5 | 1 |
| P10442 「MYOI-R3」字符串 | 26 | 5 | 1 |
| P1876 开灯 | 10 | 3 | 1 |
| P1887 乘积最大3 | 48 | 14 | 1 |
| P1851 好朋友 | 47 | 6 | 1 |
| P6352 [COCI 2007/2008 #3] CETIRI | 114 | 37 | 1 |
| P7226 [COCI 2015/2016 #3] POT | 45 | 37 | 1 |
| P5832 [USACO19DEC] Where Am I? B | 11 | 3 | 1 |
| 12973 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 11357 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 最初的最初 - A+B Problem (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J0010 【深基1.习6】鸡兔共笼 | 107 | 61 | 3 |
| J0100 【深基7.例1】距离函数 | 79 | 27 | 6 |