一个动态更新的洛谷综合题单
一个动态更新的洛谷综合题单
登录以参加训练计划
认真做!!!
章节 6. #Part 2.1 模拟
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5125 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5189 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5446 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5674 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5164 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5300 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6768 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6773 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6635 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9475 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 7. #Part 2.2 排序算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5298 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5181 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5190 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5173 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5428 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5118 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 8. #Part 2.3 二分答案
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5146 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6836 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5911 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5986 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5433 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5205 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8418 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 9. #Part 2.4 分治
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5347 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5132 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5114 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7594 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 10. #Part 2.5 贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5329 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9117 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5216 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5320 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6833 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5202 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6219 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9609 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 12. #Part 2.7 高精度
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5712 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6247 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5422 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5592 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5131 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 13. #Part 2.8 前缀和 & 差分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7308 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5504 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7540 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6391 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8660 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 14. #Part 3.1 深度优先搜索
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5340 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5141 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9266 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9524 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5495 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 15. #Part 3.2 广度优先搜索
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5284 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5556 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8025 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5154 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5248 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 16. #Part 3.3 记忆化搜索
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5626 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5647 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5547 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6789 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 17. #Part 3.4 搜索的剪枝
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5242 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5431 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5196 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 22. #Part 4.1 线性动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5337 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5142 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5213 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5217 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5653 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5954 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6837 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6654 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7521 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7745 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8226 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9399 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 23. #Part 4.2 背包动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5170 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5182 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6172 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9141 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5848 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5186 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7124 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5278 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9413 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9382 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 24. #Part 4.3 区间动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5966 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7323 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5185 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5127 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8236 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8371 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6612 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 25. #Part 4.4 树形动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5470 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5162 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5244 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5392 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6094 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6736 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7224 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6411 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9766 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6758 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7362 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8457 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8633 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 26. #Part 4.5 状态压缩动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6858 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5965 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5980 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7269 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7796 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9047 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6275 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6286 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6534 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8477 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9122 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6268 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 27. #Part 4.6 倍增优化动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5724 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5203 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9149 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 28. #Part 4.7 数据结构优化动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 8744 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8852 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7472 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6756 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 29. #Part 4.8 单调队列优化动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5866 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7266 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7758 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7711 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8628 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9772 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6054 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6724 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8914 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 30. #Part 4.9 斜率优化动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7078 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7380 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6941 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6571 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8091 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8435 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9563 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6405 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 31. #Part 4.10 决策单调性优化动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7704 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8872 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5995 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6054 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6505 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9658 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 32. #Part 4.11 数位统计类动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6753 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7466 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6672 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6807 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7471 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8354 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9107 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6757 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8934 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 33. #Part 4.12 轮廓线动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9178 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6400 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6453 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9423 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 34. #Part 5.1 字符串哈希
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6966 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9355 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9644 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 35. #Part 5.2 KMP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6963 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8450 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7625 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8959 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6496 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7616 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7378 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 36. #Part 5.3 Manacher
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7881 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8663 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5769 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 37. #Part 5.4 Trie树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7947 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6402 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7100 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7242 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7479 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8470 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8659 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8777 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7859 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 38. #Part 5.5 AC自动机
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7877 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7870 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9449 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7298 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6554 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7932 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6592 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7496 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8082 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9713 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 39. #Part 5.6 回文自动机
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9604 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6570 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8366 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8861 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 40. #Part 5.7 后缀数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7880 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9418 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6452 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6609 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7030 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8143 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5239 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6256 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9422 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9601 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 41. #Part 5.8 后缀自动机
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7878 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6570 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8037 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8320 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9444 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8875 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9375 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9410 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 42. #Part 6.1 位运算
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9764 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9610 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9645 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9646 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9593 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 43. Part 6.2.1 素数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 8805 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5197 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6578 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9642 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 44. Part 6.2.2 最大公约数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9519 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9523 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5151 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5528 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6270 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5194 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 45. Part 6.2.3 欧拉函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6276 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6723 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6535 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8212 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 46. Part 6.3.1 线性同余方程&乘法逆元
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 8657 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5111 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5108 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5109 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5204 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6772 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5628 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 47. Part 6.3.2 中国剩余定理
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 8709 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7937 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6633 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8876 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9421 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 48. Part 6.3.3 高次同余方程
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 8260 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9598 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7491 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6638 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 49. #Part 6.4 博弈论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6182 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5407 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5409 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5367 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6356 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 50. #Part 6.5 概率与期望
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9183 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5937 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7921 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8604 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6625 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6335 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7424 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6462 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8368 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9313 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6161 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7528 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7785 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9425 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 51. Part 6.6.1 排列组合
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7884 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7012 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9599 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7382 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6401 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9077 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8874 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9075 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9700 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9702 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 52. Part 6.6.2 卡特兰数&斯特林数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9482 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9483 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9492 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9493 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5765 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6685 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7385 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8041 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8158 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8968 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 53. Part 6.6.3 容斥原理
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9771 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5563 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7399 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7455 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8411 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8478 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8586 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9439 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9486 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 54. Part 6.7.1 矩阵
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6823 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6021 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8909 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6043 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5467 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8063 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6509 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9064 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9420 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9437 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9401 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 55. Part 6.7.2 高斯消元
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6828 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6616 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8099 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9608 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8179 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8538 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 56. Part 6.7.3 线性基
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7882 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7905 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8598 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8381 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7477 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8222 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 57. #Part 6.8 多项式
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7879 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8313 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8318 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8606 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8803 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8811 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8816 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8817 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8836 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9171 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9246 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9272 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9271 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9315 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9360 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9466 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9480 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7523 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6504 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9526 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9386 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9520 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9569 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9657 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 58. #Part 6.9 莫比乌斯反演
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7357 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6676 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7645 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7512 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5916 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8703 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6414 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9217 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 59. #Part 6.10 筛法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6982 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8279 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9396 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5951 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5732 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7845 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9527 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 62. Part 6.12.2 自适应辛普森法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 8645 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8631 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7856 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 63. #Part 6.13 置换群
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9218 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5559 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6717 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8192 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8819 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 65. #Part 7.2 栈
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5562 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5833 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6062 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5296 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 67. #Part 7.4 并查集
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5233 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6947 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5637 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8242 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6104 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5318 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5317 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6036 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 68. #Part 7.5 二叉堆
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6971 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5212 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5290 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6165 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7019 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7222 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 69. #Part 7.6 ST表
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7935 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6357 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5903 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5319 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7058 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9125 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9416 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6128 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 70. #Part 7.7 树状数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6962 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6964 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5118 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6047 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7586 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6053 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7772 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8140 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8162 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7333 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 71. #Part 7.8 线段树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6960 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6961 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9600 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8673 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 5614 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 6623 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7015 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 7830 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8165 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8263 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8607 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 8664 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9415 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 9426 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 72. #Part 7.9 分块
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
