ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
29749 29749   【条件】判断两位数 1 / 1 10
29750 29750   【条件】判断三角形 0 / 2 10
29751 29751   【条件】点和正方形的关系 0 / 0 (无)
29752 29752   【条件】计算邮费 1 / 1 10
29753 29753   【条件】苹果和虫子 1 / 1 10
29754 29754   【条件】计算日期 0 / 0 (无)
29755 29755   【条件】判断闰年 0 / 0 (无)
29756 29756   【条件】某年某月 0 / 0 (无)
29757 29757   【循环】找出整数 0 / 0 (无)
29758 29758   【循环】找规律1 0 / 0 (无)
29759 29759   【队列】周末舞会 0 / 0 (无)
29760 29760   【队列】 打印机 0 / 0 (无)
29761 29761   【队列】团体队列 0 / 0 (无)
29762 29762   【队列】木叶村组队 0 / 0 (无)
29763 29763   【输出】表达式计算2 9 / 33 7
29764 29764   【循环】小鱼的航程 0 / 0 (无)
29765 29765   【队列】礼品摆放 0 / 0 (无)
29766 29766   【队列】儿童节分糖果 0 / 0 (无)
29767 29767   【队列】模拟队列操作 0 / 0 (无)
29768 29768   【队列】士兵队列训练问题 0 / 0 (无)
29769 29769   【循环】数列求值 0 / 0 (无)
29770 29770   【循环】出现次数 0 / 0 (无)
29771 29771   【循环】数位分解 0 / 0 (无)
29772 29772   【循环】药房管理 0 / 0 (无)
29773 29773   【循环】分苹果 0 / 0 (无)
29774 29774   【循环】血压测量 0 / 0 (无)
29775 29775   【循环】级数求和 0 / 0 (无)
29776 29776   【循环】角谷猜想 0 / 0 (无)
29777 29777   【循环】鸡兔同笼 0 / 0 (无)
29778 29778   【输出】输出表情 12 / 16 6
29779 29779   【循环】找钱 0 / 0 (无)
29780 29780   【循环】求阶乘和 0 / 0 (无)
29781 29781   【循环】数1的个数 0 / 0 (无)
29782 29782   【循环】质因数 0 / 0 (无)
29783 29783   【循环】打印质数表 0 / 0 (无)
29784 29784   【循环】打印金字塔 0 / 0 (无)
29785 29785   【循环】13号星期五 0 / 0 (无)
29786 29786   【循环】输出菱形 0 / 0 (无)
29787 29787   【循环】回文数 0 / 0 (无)
29788 29788   【循环】整数各位之和 0 / 0 (无)
29789 29789   【输出】输出图形 10 / 14 7
29790 29790   【循环】反转数字 0 / 0 (无)
29791 29791   【字符串】字符数组-统计字符数 0 / 0 (无)
29792 29792   【数组】逆序输出 0 / 0 (无)
29793 29793   【数组】删除数字 0 / 0 (无)
29794 29794   【数组】超过一半的数 0 / 0 (无)
29795 29795   【数组】统计频次 0 / 0 (无)
29796 29796   【字符串】统计字符 0 / 0 (无)
29797 29797   【字符串】鹦鹉学舌 0 / 0 (无)
29798 29798   【字符串】寻找字符 0 / 0 (无)
29799 29799   【字符串】 规范药名 0 / 0 (无)
29800 29800   【输出】输出图形2 11 / 15 6
29801 29801   【字符串】甲流病人初筛 0 / 0 (无)
29802 29802   【字符串】配对碱基链 0 / 0 (无)
29803 29803   【字符串】加密 0 / 0 (无)
29804 29804   【字符串】石头剪子布 0 / 0 (无)
29805 29805   【数组】矩阵加法 0 / 0 (无)
29806 29806   【数组】元素定位 0 / 0 (无)
29807 29807   【数组】计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 (无)
29808 29808   【数组】矩阵转置 0 / 0 (无)
29809 29809   【数组】矩阵交换行 0 / 0 (无)
29810 29810   【数组】 螺旋矩阵 0 / 0 (无)
29811 29811   【输出】输出图形3 10 / 19 6
29812 29812   【数组】蛇形矩阵 0 / 0 (无)
29813 29813   【数组】蛇皮矩阵 0 / 0 (无)
29814 29814   【条件】判断正方形 0 / 0 (无)
29815 29815   【条件】上学问题 0 / 0 (无)
29816 29816   【条件】储水问题 0 / 0 (无)
29817 29817   【条件】取石子游戏 0 / 0 (无)
29818 29818   【条件】矩形计算 0 / 0 (无)
29819 29819   【条件】相遇问题 0 / 0 (无)
29820 29820   【条件】判断三角形2 0 / 0 (无)
29821 29821   【条件】鸡兔同笼2 0 / 0 (无)
29822 29822   【输出】输出平均分 9 / 20 7
29823 29823   【条件】演讲比赛 0 / 0 (无)
29824 29824   【条件】田忌赛马 0 / 1 10
29825 29825   【条件】等级评测 0 / 0 (无)
29826 29826   【条件】翻硬币2 0 / 0 (无)
29827 29827   【字符串】基因相关性 0 / 0 (无)
29828 29828   【字符串】密码翻译 0 / 0 (无)
29829 29829   【字符串】简单密码 0 / 0 (无)
29830 29830   【字符串】加密的病历单 0 / 0 (无)
29831 29831   【字符串】字符串判等 0 / 0 (无)
29832 29832   【字符串】子串判断 0 / 0 (无)
29833 29833   烽火传递 1 / 1 10
29834 29834   Generate a String 5 / 10 9
18080 T3406   【图的存储】邻接矩阵无向图 54 / 139 5
18081 T3407   【图的存储】邻接矩阵有向图 54 / 139 5
18082 T3408   【图的存储】邻接矩阵无向带权图 53 / 224 7
18083 T3409   【图的存储】邻接矩阵有向带权图 53 / 117 4
18085 T3410   【图的遍历】邻接表带权图 33 / 158 7
18084 T3411   【图的遍历】信息传递 47 / 132 5
18086 T3412   【图的遍历】图的遍历 38 / 227 8
18087 T3413   【图的存储】 朋友圈1 51 / 216 7
18088 T3414   【图的存储】 朋友圈2 50 / 131 5
28469 cspj01001   南华菌子的脱水处理 0 / 0 (无)
28470 cspj01002    涂黑网格 0 / 0 (无)
28394 cspx01001   集会广场 26 / 162 8
28395 cspx01002   哈尼梯田的“金字塔”祭坛 (Terraces) 12 / 85 8
28396 cspx01003   茶山上的荣誉 (Honor of the Tea Mountain) 1 / 29 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题