0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#2 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#3 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#4 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#5 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#6 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#7 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#8 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#9 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#11 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#12 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#13 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#14 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#15 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#16 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#17 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#18 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#19 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#20 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#21 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#22 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#23 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#24 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#25 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#26 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#27 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#28 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#29 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#30 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#31 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#32 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#33 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#34 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#35 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#36 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#37 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#38 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#39 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#40 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#41 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
#42 | Wrong Answer 0 No answer | 0ms | 0 Bytes |
代码
{}
信息
- 递交者
- 题目
- CSPJ12024 【2024】CSP-J初赛真题
- 递交时间
- 2025-1-18 14:06:14
- 评测时间
- 2025-1-18 14:06:15
- 分数
- 0